コンテンツにスキップ

DB同期(Mithrilベータ版)

概要

  • このマニュアルではMithril-Clientを使用したcardano-node DB同期ブートストラップを実行します。
  • ノード初回起動時のDB同期時間を約2日から約30分以内にまで短縮できます。
  • Mithrilプロトコルはまだベータバージョンのため、ご自身の責任で実施してください。
  • この作業は 1. 依存関係インストール ~ 7. gLiveViewのインストールまで実施してから行って下さい。
  • スナップショットノードバージョンとサーバーノードバージョンが異なる場合、DB再構築処理が入る場合がありDB同期までに数時間かかります。

1. インストール

1-1. システムアップデート

ノード停止

sudo systemctl stop cardano-node
システムアップデート
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

1-2. Mithirlインストール

cd $HOME/git
mithril_release="$(curl -s https://api.github.com/repos/input-output-hk/mithril/releases/latest | jq -r '.tag_name')"
wget https://github.com/input-output-hk/mithril/releases/download/${mithril_release}/mithril-${mithril_release}-linux-x64.tar.gz -O mithril.tar.gz

設定

tar zxvf mithril.tar.gz mithril-client
sudo cp mithril-client /usr/local/bin/mithril-client
パーミッション設定
sudo chmod +x /usr/local/bin/mithril-client

DLファイル削除

rm mithril.tar.gz mithril-client

バージョン確認

mithril-client -V

Mithril Githubのリリースノート内にあるmithril-client-cliのバージョンをご確認ください。

2.DBブートストラップ

tmux作業ウィンドウの作成

tmux new -s mithril

2-1. 変数代入

export AGGREGATOR_ENDPOINT=https://aggregator.release-mainnet.api.mithril.network/aggregator
export GENESIS_VERIFICATION_KEY=$(wget -q -O - https://raw.githubusercontent.com/input-output-hk/mithril/main/mithril-infra/configuration/release-mainnet/genesis.vkey)
export ANCILLARY_VERIFICATION_KEY=$(wget -q -O - https://raw.githubusercontent.com/input-output-hk/mithril/main/mithril-infra/configuration/release-mainnet/ancillary.vkey)
export SNAPSHOT_DIGEST=latest

2-2.最新スナップショットのダウンロード

既存DBフォルダの削除

rm -rf $NODE_HOME/db

最新スナップショットダウンロード及び解凍

mithril-client cardano-db download \
  --download-dir $NODE_HOME \
  --include-ancillary \
  $SNAPSHOT_DIGEST

スナップショットダウンロード~解凍まで自動的に行われます。1/7~7/7が終了するまで待ちましょう。

DBスナップショットDL/解凍完了メッセージ

7/7 - Verifying the cardano db signature…
Cardano database snapshot '*' archives have been successfully unpacked. Immutable files have been successfully verified with Mithril.

tmux作業ウィンドウの終了

exit

その他のmithril-clientコマンド

Cardanoノードをブートストラップできる利用可能なスナップショットを一覧表示

export AGGREGATOR_ENDPOINT=https://aggregator.release-mainnet.api.mithril.network/aggregator

mithril-client cardano-db snapshot list

戻り値

+-------+-----------+------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------+
| Epoch | Immutable | Hash                                                             | Merkle root                                                      | Database size | Cardano node |                           Created |
+-------+-----------+------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------+
| 625   | 8555      | f150bd7cec51f79789f9834b027ac355f64ef2729b0832626ab48655f6e1612e | 324fd9db58e5e89c6fe2de900a72ac2784bf78f13df5009e4267217a19fa41ac | 216.56 GiB    | 10.6.2       | 2026-04-17 10:24:14.632113306 UTC |
+-------+-----------+------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------+
| 625   | 8554      | 33385df786b7656de44a8fd194733f19e369d46a433605e423676651afcd5870 | a1b71d69af7a3a0b0700c970cd3516b781aa5e1cf0ff26e9b31e20a997677e69 | 216.55 GiB    | 10.6.2       | 2026-04-17 04:21:52.422927789 UTC |
+-------+-----------+------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------+
| 625   | 8553      | 1503a37cbb4a7070c9d3ebe21e54fdcd885919fb5b198da84d98d4ec393a48d1 | 5c0973d042da6baa7a27998c3b80b64a094a6175371b781d5cdef0004b8ea13f | 216.54 GiB    | 10.6.2       | 2026-04-16 22:10:51.480958608 UTC |
+-------+-----------+------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------+
| 625   | 8552      | cbd1f1106437474f363200023c0cf0ee9180d49e94f8b3259bb23f0857df7183 | 85093f1824392b391be55ab04de8a2fc09accf844f00b7c31afe293b3608e4e1 | 216.53 GiB    | 10.6.2       | 2026-04-16 16:13:10.709865254 UTC |
+-------+-----------+------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------+
| 625   | 8551      | c062cdb9278d4f8049c2901ea2fbafa9cf9db614a610df89ffb0499237e6cf23 | 57bc68dfd93a30b174d8a129aa73249b2d2849ba2d3acb724a8a4d39d9af4b33 | 216.52 GiB    | 10.6.2       | 2026-04-16 10:26:00.934057161 UTC |
+-------+-----------+------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------+
| 625   | 8550      | e2e95c8097453379c075c3ba87b6b112c890888b2d518635a0a18f560cee7693 | 7bc00800b334b79ba28a35f6dccb9c084ec65dcd5f3f8555fd89acb31b3c588e | 216.51 GiB    | 10.6.2       | 2026-04-16 04:18:29.206059145 UTC |
+-------+-----------+------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------+
| 625   | 8549      | 17f137651cf64baeba7a0250289ad2642ec251937d8816a487928b68bb1018b5 | 714bf41dc44d6a6e145a1b51b5a953a47fb05026f9fe14addaace65d446e2ad5 | 216.51 GiB    | 10.6.2       | 2026-04-15 22:04:57.408064379 UTC |

スナップショット詳細表示

export AGGREGATOR_ENDPOINT=https://aggregator.release-mainnet.api.mithril.network/aggregator

mithril-client cardano-db snapshot show (Digestハッシュ値指定)
戻り値
+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Info                  | Value                                                                                                                                                                         |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Epoch                 | 438                                                                                                                                                                           |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Immutable File Number | 4821                                                                                                                                                                          |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Network               | mainnet                                                                                                                                                                       |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Digest                | bbe08607a326c1d6e52c43897808b8ca4c02cc0fbb3d0248b341fd7bbc81f2e3                                                                                                              |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Size                  | 40328088621                                                                                                                                                                   |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Cardano node version  | 8.1.2                                                                                                                                                                         |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Location 1            | https://storage.googleapis.com/cdn.aggregator.release-mainnet.api.mithril.network/mainnet-e438-i4821.bbe08607a326c1d6e52c43897808b8ca4c02cc0fbb3d0248b341fd7bbc81f2e3.tar.zst |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Created               | 2023-09-26 23:13:39.908538941 UTC                                                                                                                                             |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Compression Algorithm | Zstandard                                                                                                                                                                     |
+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

3. ノード起動

sudo systemctl start cardano-node

ノード同期確認

gliveviewを起動し、最新ブロックと同期していることを確認します。

glive